Strompreise heute: Börsenpreise Österreich (EPEX Spot)
Stand: (Zeitpunkt der Datenabfrage beim Erstellen der Seite).
Stündliche Day-Ahead-Preise für Österreich in ct/kWh, abgerufen über die aWATTar-Marktdaten-API. Netto ohne USt., Netzentgelte und Abgaben; kein Endkundenpreis.
Stundenpreise am Sonntag, 22. November 2026
Durchschnitt 21,1 ct/kWh, günstigste Stunde 23:00–00:00 Uhr mit 19,0 ct/kWh, teuerste Stunde 16:00–17:00 Uhr mit 24,8 ct/kWh (Börsenpreis netto, Österreich).
| Zeit (Wien) | Börsenpreis netto (ct/kWh) | Modellzahl inkl. 3,0 ct Aufschlag |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 19,8 | 22,8 |
| 01:00–02:00 | 19,2 | 22,2 |
| 02:00–03:00 | 19,1 | 22,1 |
| 03:00–04:00 | 19,1 | 22,1 |
| 04:00–05:00 | 19,2 | 22,2 |
| 05:00–06:00 | 19,7 | 22,7 |
| 06:00–07:00 | 20,5 | 23,5 |
| 07:00–08:00 | 20,6 | 23,6 |
| 08:00–09:00 | 20,0 | 23,0 |
| 09:00–10:00 | 21,0 | 24,0 |
| 10:00–11:00 | 21,1 | 24,1 |
| 11:00–12:00 | 21,5 | 24,5 |
| 12:00–13:00 | 21,8 | 24,8 |
| 13:00–14:00 | 21,7 | 24,7 |
| 14:00–15:00 | 22,4 | 25,4 |
| 15:00–16:00 | 24,4 | 27,4 |
| 16:00–17:00 | 24,8 | 27,8 |
| 17:00–18:00 | 24,4 | 27,4 |
| 18:00–19:00 | 23,1 | 26,1 |
| 19:00–20:00 | 22,8 | 25,8 |
| 20:00–21:00 | 21,5 | 24,5 |
| 21:00–22:00 | 20,6 | 23,6 |
| 22:00–23:00 | 20,1 | 23,1 |
| 23:00–00:00 | 19,0 | 22,0 |
Stundenpreise am Montag, 23. November 2026
Durchschnitt 23,8 ct/kWh, günstigste Stunde 02:00–03:00 Uhr mit 18,2 ct/kWh, teuerste Stunde 18:00–19:00 Uhr mit 30,9 ct/kWh (Börsenpreis netto, Österreich).
| Zeit (Wien) | Börsenpreis netto (ct/kWh) | Modellzahl inkl. 3,0 ct Aufschlag |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 18,7 | 21,7 |
| 01:00–02:00 | 18,3 | 21,3 |
| 02:00–03:00 | 18,2 | 21,2 |
| 03:00–04:00 | 18,2 | 21,2 |
| 04:00–05:00 | 18,2 | 21,2 |
| 05:00–06:00 | 18,8 | 21,8 |
| 06:00–07:00 | 21,8 | 24,8 |
| 07:00–08:00 | 26,6 | 29,6 |
| 08:00–09:00 | 28,1 | 31,1 |
| 09:00–10:00 | 27,0 | 30,0 |
| 10:00–11:00 | 24,6 | 27,6 |
| 11:00–12:00 | 21,7 | 24,7 |
| 12:00–13:00 | 20,8 | 23,8 |
| 13:00–14:00 | 21,2 | 24,2 |
| 14:00–15:00 | 24,1 | 27,1 |
| 15:00–16:00 | 27,3 | 30,3 |
| 16:00–17:00 | 29,7 | 32,7 |
| 17:00–18:00 | 30,2 | 33,2 |
| 18:00–19:00 | 30,9 | 33,9 |
| 19:00–20:00 | 29,5 | 32,5 |
| 20:00–21:00 | 27,8 | 30,8 |
| 21:00–22:00 | 25,4 | 28,4 |
| 22:00–23:00 | 23,8 | 26,8 |
| 23:00–00:00 | 21,4 | 24,4 |
Wie ein dynamischer Tarif funktioniert: Ratgeber dynamischer Stromtarif · Early Access